Kia EV5 privatleasing
6 varianter av Kia EV5 går att leasa just nu, från 6 495 kr/mån. Finns som elbil. Jämför varianterna nedan och klicka vidare för att välja avtalslängd och miltal.
Uppdaterad 3 september 2026

Alla varianter av Kia EV5
| Variant | Drivmedel | Räckvidd / förbrukning | Från |
|---|---|---|---|
| Kia EV5 FWD Long Range | Elbil | 530 km räckvidd | 6 495 kr/mån |
| Kia EV5 Plus FWD Long Range | Elbil | 530 km räckvidd | 6 995 kr/mån |
| Kia EV5 Plus AWD Long Range: | Elbil | 484 km räckvidd | 7 295 kr/mån |
| Kia EV5 GT Line FWD Long Range | Elbil | 505 km räckvidd | 7 495 kr/mån |
| Kia EV5 GT Line AWD Long Range: | Elbil | 491 km räckvidd | 7 795 kr/mån |
| Kia EV5 GT Line Panorama AWD Long Range: | Elbil | 455 km räckvidd | 7 995 kr/mån |
Vad skiljer varianterna åt?
Varianterna av Kia EV5 skiljer sig främst i drivlina, effekt och utrustningsnivå. Månadskostnaden följer bilens värdeminskning, inte nypriset, så en dyrare variant är inte alltid dyrare att leasa. Priset påverkas också av vilken avtalslängd och vilket miltal du väljer, och det ändrar du på varje variants egen sida.
Läs mer om hur du jämför rätt i jämför privatleasing, och se hela utbudet på topplistan.